| 20016 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:32:45 | DS | 0 | 11314 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-06 01:18:42 |
| 20015 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:32:11 | DS | 0 | 11313 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-06 01:01:36 |
| 20014 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:31:37 | DS | 0 | 11312 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-06 00:44:31 |
| 20013 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:31:03 | DS | 0 | 11311 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-06 00:27:25 |
| 20012 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:30:29 | DS | 0 | 11310 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-06 00:10:19 |
| 20011 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:29:55 | DS | 0 | 11309 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 23:53:14 |
| 20010 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:29:21 | DS | 0 | 11308 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 23:36:09 |
| 20009 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:28:47 | DS | 0 | 11307 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 23:19:03 |
| 20008 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:28:13 | DS | 0 | 11306 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 23:01:58 |
| 20007 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:27:39 | DS | 0 | 11305 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 22:44:52 |
| 20006 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:27:05 | DS | 0 | 11304 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 22:27:47 |
| 20005 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:26:31 | DS | 0 | 11303 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 22:10:41 |
| 20004 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:25:57 | DS | 0 | 11302 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 21:53:36 |
| 20003 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:25:23 | DS | 0 | 11301 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 21:36:30 |
| 20002 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:24:48 | DS | 0 | 11300 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 21:19:26 |
| 20001 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:24:14 | DS | 0 | 11299 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 21:02:20 |
| 20000 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:23:40 | DS | 0 | 11298 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 20:45:14 |
| 19999 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:23:06 | DS | 0 | 11297 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 20:28:09 |
| 19998 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:22:32 | DS | 0 | 11296 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 20:11:03 |
| 19997 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:21:58 | DS | 0 | 11295 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 19:53:58 |
| 19996 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:21:24 | DS | 0 | 11294 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 19:36:53 |
| 19995 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:20:50 | DS | 0 | 11293 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 19:19:48 |
| 19994 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:20:16 | DS | 0 | 11292 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 19:02:43 |
| 19993 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:19:42 | DS | 0 | 11291 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 18:45:37 |
| 19992 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:19:08 | DS | 0 | 11290 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 18:28:32 |
| 19991 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:18:34 | DS | 0 | 11289 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 18:11:27 |
| 19990 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:18:00 | DS | 0 | 11288 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 17:54:22 |
| 19989 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:17:26 | DS | 0 | 11287 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 17:37:17 |
| 19988 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:16:52 | DS | 0 | 11286 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 17:20:12 |
| 19987 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:16:18 | DS | 0 | 11285 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 17:03:07 |
| 19986 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:15:44 | DS | 0 | 11284 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 16:46:02 |
| 19985 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:15:10 | DS | 0 | 11283 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 16:28:58 |
| 19984 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:14:36 | DS | 0 | 11282 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 16:11:53 |
| 19983 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:14:02 | DS | 0 | 11281 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 15:54:48 |
| 19982 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:13:28 | DS | 0 | 11280 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 15:37:43 |
| 19981 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:12:54 | DS | 0 | 11279 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 15:20:38 |
| 19980 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:12:20 | DS | 0 | 11278 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 15:03:33 |
| 19979 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:11:46 | DS | 0 | 11277 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 14:46:28 |
| 19978 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:11:12 | DS | 0 | 11276 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 14:29:23 |
| 19977 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:10:38 | DS | 0 | 11275 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 14:12:18 |
| 19976 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:10:04 | DS | 0 | 11274 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 13:55:14 |
| 19975 | 869951035951031 | 2026-06-26 03:09:30 | DS | 0 | 11273 | 1 | 43180007 | 3704619008 | 2602251 | 2604261 | 2602241 | 1778466819 | 2602191 | 4294967 | 4294967 | 4294967 | TM | 8944501005245139468 | 0 | 0 | 0 | 200,180,140,130,3520,90,90,10,300,10,70,2080,70,60,150,600,34,30,1920,50,30,20,70,30,2,6,75,30,0,0 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,21600,120,1000,3222290333,600,1000,153,600,1000,408,408,408,408,300,0,0,251,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,8961,0,8971,0,1000,1000,0,0,8961,1,8961,1 | 2026-07-05 13:38:09 |
