journey_data Data

idimeitimeg03g04g05g06j00j01j02j03j04j05j06j07j08j09j10j11j12j13j14j15j16j17j18j19j20j21j22j23j24j25j26j27j28j29j30j31j32j33j34j35j36j37j38j39j40j41j42j43j44j45j46j47j48j49j50j51j52j53j54j55j56created_at
18518699510359484172026-03-07 09:46:02JD128305110051904.6729.75745.781401000247270020300.3940.00595631000000024549141432426878834751763078248849432100016482535142171087049587390176832720905190467017728767620990458387140100179502200002026-03-07 09:46:05
18508699510359484172026-03-07 08:53:42JD16304510051903.6729.75545.721399120246930020300.3940.00095606000000024549141432406875104746363032448763432100016460300217108704958739017683272090519036701772873622000457870139912179391300002026-03-07 09:42:45
18498699510359484172026-03-07 08:50:42JD128303910051903.6729.75545.721399120246880020300.3940.00095606000000024549141432406875104746363032448763432100016459800217108704958739017683272090519036701772873442000457870139912179391300002026-03-07 08:51:44
18488699510359484172026-03-07 08:48:35JD16303410051903.4619.75545.721399120246880020300.3940.00095606000000024549141432406875104746363032448763432100016459800217108704958739017683272090519034601772873315000457870139912179391300002026-03-07 08:48:39
18478699510359484172026-03-07 08:23:33JD128303010051903.4619.75545.721399120246840020300.3940.00695606000000024549141432406875104746363032448763432100016459432102171087049587390176832720905190346017728718130580457870139912179391300002026-03-07 08:23:37
18468699510359484172026-03-07 08:20:34JD16302510051902.8099.75445.671397710246530020300.3940.00095597000000024549141432396872384741063004748707432100016442200217108704958739017683272090519028101772871634000457645139771179317900002026-03-07 08:20:38
18458699510359484172026-03-06 22:54:45JD128298910051902.8099.75445.671397710246480020300.3940.000955970000000245491414323968723847410630047487074321000164417302171087049587390176832720905190281017728376850120457645139771179317900002026-03-06 22:54:48
18448699510359484172026-03-06 22:52:49JD128298410051902.8019.75445.631397560245850020300.3940.00889559700000002454914143239687235474066300454870443210001643391186421710870495873901768327209051902800177283756903370457635139756179288100002026-03-06 22:52:53
18438699510359484172026-03-06 22:28:33JD16296610051884.6099.68345.371388790244820020300.3920.00219488900000002450914143222681919471206248554834142889001633590021710870495873901768327209051884610177283611301160453604138879178304600002026-03-06 22:28:37
18428699510359484172026-03-06 22:26:26JD128296310051884.6099.68345.371388790244780020300.3920.0021948890000000245091414322268191947120624855483414288900163355602121710870495873901768327209051884610177283598601160453604138879178304600002026-03-06 22:26:30
18418699510359484172026-03-06 15:59:00JD16295710051882.5129.67745.281386230244250020300.3920.00094786000000024509141432206812104703762394648229428890016304600217108704958739017683272090518825101772812740000452748138623178079400002026-03-06 22:23:04
18408699510359484172026-03-06 15:43:56JD128293010051882.5129.67745.281386230244210020300.3920.006094786000000024509141432206812104703762394648229428890016304212510421710870495873901768327209051882510177281183602830452748138623178079400002026-03-06 15:44:00
18398699510359484172026-03-06 15:08:39JD16290810051857.939.62645.051378680243370020200.3920.00094273000000024489138132116768064676261905647926426490016220300217106104958739017683272090518579301772809719000448862137868177236400002026-03-06 15:13:24
18388699510359484172026-03-06 15:08:07JD128290410051857.939.62645.051378660243340020200.3920.00594273000000024489138132116768054676061905647926426490016219834102171061049587390176832720905185793017728096870810448862137866177236300002026-03-06 15:08:11
18378699510359484172026-03-06 15:04:03JD16289910051857.079.62444.981377020242610020200.3920.00094263000000024489138132096764224669361867647864426490016196100217106104958739017683272090518570701772809443000448444137702177139200002026-03-06 15:04:07
18368699510359484172026-03-06 14:48:26JD128289510051857.079.62444.981377020242570020200.3920.008494263000000024489138132096764224669361867647864426490016195710253621710610495873901768327209051857070177280850602490448444137702177139200002026-03-06 14:48:30
18358699510359484172026-03-06 13:46:01JD16285210051770.5599.60644.821371670242130020200.3920.00889350400000002446913813201674460465166164404764742584001613780021710610495873901768327209051770560177280476102120446107137167176555900002026-03-06 13:46:04
18348699510359484172026-03-06 13:45:24JD128284910051770.5519.60544.821371630242120020200.3920.0088935040000000244591381320167444746513616440476474258400161373784621710610495873901768327209051770550177280472402110446104137163176521000002026-03-06 13:45:27
18338699510359484172026-03-06 13:43:59JD16284510051769.5129.60144.81370940242030020200.3920.00709332500000002445913813199674003464896161124762242570001612950021710610495873901768327209051769510177280463901860445775137094176438500002026-03-06 13:44:02
18328699510359484172026-03-06 13:43:40JD128284210051769.5129.60144.81370900242010020200.3920.0070933250000000244591381319967399446486616112476224257000161289863921710610495873901768327209051769510177280462001850445772137090176421800002026-03-06 13:43:44
18318699510359484172026-03-06 07:39:44JD16283110051760.9699.56744.581364780240490019900.3920.00092617000000024439138131926708864627561325047412424560016052500217106104958739017683272090517609701772782784000443406136478175727200002026-03-06 13:31:03
18308699510359484172026-03-06 07:25:28JD128280610051760.9699.56744.581364780240480019900.3920.007392617000000024439138131926708864627561325047412424560016052410853221710610495873901768327209051760970177278192801780443406136478175727200002026-03-06 07:25:32
18298699510359484172026-03-06 06:19:07JD16276010051668.2899.53344.41359880239130019600.3920.00091706000000024409138131836682034612261023447212422910015989900217106104958739017683272090516682901772777947000440951135988175098900002026-03-06 06:19:11
18288699510359484172026-03-05 22:31:10JD128273010051668.2899.53344.41359880239120019600.3920.00091706000000024409138131836682034612261023447212422910015989800217106104958739017683272090516682901772749870000440951135988175098900002026-03-05 22:31:13
18278699510359484172026-03-05 22:30:21JD16272610051668.2899.53344.41359880239120019600.3920.00091706000000024409138131836682034612261023447212422910015989800217106104958739017683272090516682901772749821000440951135988175098900002026-03-05 22:30:24
18268699510359484172026-03-05 17:18:48JD128270810051668.2899.53344.41359880239120019600.3920.0046291706000000024409138131836682034612261023447212422910015989811261217106104958739017683272090516682901772731128014320440951135988174359000002026-03-05 20:43:27
18258699510359484172026-03-05 15:49:15JD16265210051574.6419.1742.921310770234690019000.3740.00086955000000024329133830446390144449158473945676400870015454400217102004958739017683272090515746401772725755000422907131077169087200002026-03-05 20:42:15
18248699510359484172026-03-05 07:56:14JD128264810051574.6419.1742.921310770234670019000.3740.0036986955000000024329133830446390144449158473945676400870015454212668217102004958739017683272090515746401772697374011240422907131077168369900002026-03-05 20:42:10
18238699510359484172026-03-05 06:33:56JD16259510051478.3528.69541.551265960230290018100.3530.0008254700000002420912452913608077430155590064430937716001496230021794804958739017683272090514783501772692436000406352126596163575700002026-03-05 20:41:02
18228699510359484172026-03-04 21:32:13JD128259110051478.3528.69541.551265960230280018100.3530.008682547000000024209124529136080774301555900644309377160014962248212179480495873901768327209051478350177265993304690406352126596163575700002026-03-05 20:40:57
18218699510359484172026-03-04 21:19:01JD16258010051473.328.68441.331259830228570018100.3520.0042823400000000241691245289360648242819557339440963771600148838002179480495873901768327209051473320177265914102460404873125983163051900002026-03-05 20:40:42
18208699510359484172026-03-04 18:32:28JD128257710051473.328.68441.331259830228550018100.3520.004282340000000024169124528936064824281955733944096377160014883649182179480495873901768327209051473320177264914802460404873125983163051900002026-03-05 20:40:39
18198699510359484172026-03-04 18:18:34JD16256610051468.7118.67141.11253690226430017900.3520.00182210000000024129124528866047254260455580843883377160014801000217948049587390176832720905146871017726483140180403586125369162553100002026-03-05 20:40:25
18188699510359484172026-03-04 18:17:41JD128256310051468.7118.67141.11253690226380017900.3520.001822100000000241291245288660472542604555808438833771600148005140217948049587390176832720905146871017726482610180403586125369162553100002026-03-05 20:40:21
18178699510359484172026-03-04 18:15:48JD16255910051468.6728.67141.071253430225570017900.3520.0008220800000002412912452886604701425945557904387437716001478980021794804958739017683272090514686701772648148000403549125343162546900002026-03-05 20:40:16
18168699510359484172026-03-04 17:39:46JD128255510051468.6728.67141.071253430225550017900.3520.00577382208000000024129124528866047014259455579043874377160014789610861217948049587390176832720905146867017726459860223810403549125343162443500002026-03-05 20:40:11
18158699510359484172026-03-04 16:52:41JD16252410051418.918.46840.31227620223240017600.3390.00557579935000000024019124527855896684174554216243031366010014508400217948049587390176832720905141891017726431610217210394176122762159627200002026-03-05 20:39:31
18148699510359484172026-03-04 16:30:10JD128252110051418.918.46840.31227620223220017600.3390.0055757993500000002401912452785589668417455421624303136601001450829336217948049587390176832720905141891017726418100217210394176122762158900000002026-03-05 20:39:27
18138699510359484172026-03-04 16:03:26JD16250210051402.938.40239.851214500220400017000.3380.00539078543000000023889124527605829554122553626142516363980014348800217948049587390176832720905140293017726402060211810388528121450157300700002026-03-05 20:39:03
18128699510359484172026-03-04 16:02:48JD128249910051402.938.40239.851214480220370017000.3380.00539078543000000023889124527605829504122353626142516363980014348310754217948049587390176832720905140293017726401680211810388528121448157264400002026-03-05 20:38:59
18118699510359484172026-03-04 15:45:25JD16248610051386.758.33839.571204880219630016900.3370.00530577849000000023869124527455774164088953113042200360000014244900217948049587390176832720905138675017726391250208960385220120488156225100002026-03-05 20:38:42
18108699510359484172026-03-04 07:41:46JD128248210051386.758.33839.571204880219600016900.3370.00530577849000000023869124527455774164088953113042200360000014244611072217948049587390176832720905138675017726101060208960385220120488155487300002026-03-04 07:41:49
18098699510359484172026-03-04 06:26:09JD16243410051292.2197.90438.31163520215770015900.3130.00503874987000000023809124525845514573961950892141061334580013792700217948049587390176832720905129222017726055690201150373634116352150971700002026-03-04 06:26:12
18088699510359484172026-03-03 18:02:55JD128242910051292.2117.90438.31163520215750015900.3130.0050387498700000002380912452584551457396195089214106133458001379256721217948049587390176832720905129221017725609750201150373634116352150235000002026-03-03 18:02:59
18078699510359484172026-03-03 17:51:50JD16241910051288.0127.8938.121158350214350015900.3130.00497274508000000023779124525765497683943350724440864334580013726800217948049587390176832720905128801017725603100198830371755115835149574000002026-03-03 17:51:53
18068699510359484172026-03-03 17:46:58JD128241610051288.0127.8938.121158350214330015900.3130.00497274508000000023779124525765497683943350724440864334580013726611054217948049587390176832720905128801017725600180198830371755115835149284200002026-03-03 17:47:02
18058699510359484172026-03-03 16:08:13JD16235410051195.847.46436.481108030205610015000.2860.00449669838000000023619124523955234063786448279839275314110013136200217948049587390176832720905119584017725540930184780354821110803143384900002026-03-03 16:08:16
18048699510359484172026-03-03 07:48:55JD128235010051195.847.46436.481108030205590015000.2860.00449669838000000023619124523955234063786448279839275314110013136011264217948049587390176832720905119584017725241350184780354821110803142642800002026-03-03 07:48:59
18038699510359484172026-03-03 06:29:05JD16230010051106.597.07935.151063760202160014400.260.00412565684000000023569122722454986583654046033237941291960012659000217936049587390176832720905110659017725193450173160340225106376137873500002026-03-03 06:29:08
18028699510359484172026-03-02 23:24:40JD128229710051106.597.07935.151063760202160014400.260.0041256568400000002356912272245498658365404603323794129196001265904925217936049587390176832720905110659017724938800173160340225106376137127900002026-03-03 00:52:06
18018699510359484172026-03-02 23:14:16JD16228710051102.1097.07134.981058190201580014400.2590.00408165509000000023559122722264973423637645909937754291960012597500217936049587390176832720905110211017724932560171200339165105819136507600002026-03-03 00:51:54
18008699510359484172026-03-02 17:52:01JD128228410051102.1097.07134.981058190201550014400.2590.00408165509000000023559122722264973423637645909937754291960012597212972217936049587390176832720905110211017724739210171200339165105819135768000002026-03-02 17:52:04
17998699510359484172026-03-02 16:32:42JD16223410051004.3796.65633.671014210198120013800.2390.00380962447000000023459112420724694183501343448736374268580012123100217854049587390176832720905100438017724691620161280324901101421131031400002026-03-02 16:32:46
17988699510359484172026-03-02 07:39:35JD128223010051004.3796.65533.671014210198090013800.2390.0038096244700000002345911242072469418350134344873637426858001212285118217854049587390176832720905100438017724371750161280324901101421130395300002026-03-02 07:39:38
17978699510359484172026-03-02 07:32:05JD16222310051002.06.64733.551010640197230013700.2390.00376562284000000023429112420674683553486743354036236268580012078500217854049587390176832720905100200017724367250159610323888101064129949300002026-03-02 07:32:09
17968699510359484172026-03-02 07:22:04JD128222010051002.06.64733.551010640197200013700.2390.00376562284000000023429112420674683553486743354036236268580012078211875217854049587390176832720905100200017724361240159610323888101064129350700002026-03-02 07:22:08
17958699510359484172026-03-02 06:13:16JD16217610050912.0786.21732.4972110194610013600.2160.0035695976500000002338911221933442462336474119943519824332001166700021785404958739017683272090509120801772431996015286031390097211125240500002026-03-02 06:13:19
17948699510359484172026-02-28 22:32:32JD128216810050912.0786.21732.4972110194580013600.2160.0035695976500000002338911221933442462336474119943519824332001166671174321785404958739017683272090509120801772317952015286031390097211124491300002026-02-28 22:32:36
17938699510359484172026-02-28 22:09:48JD16215110050894.936.13232.02959870193280013400.2150.0034585890200000002333911221918435951332074059333473024065001153130021785404958739017683272090508949301772316588014836030884095987123135100002026-02-28 22:09:51
17928699510359484172026-02-28 14:27:46JD128214710050894.936.13232.02959870193230013400.2150.0034585890200000002333911221918435951332074059333473024065001153081203921785404958739017683272090508949301772288866014836030884095987122529700002026-02-28 14:27:49
17918699510359484172026-02-28 14:02:25JD16212910050877.096.04131.6946460191540013200.2140.0033335777800000002328911221905428453326673989983418723844001137980021785404958739017683272090508770901772287345014261030208394646121017400002026-02-28 14:02:29
17908699510359484172026-02-28 09:32:42JD128212610050877.096.04131.6946460191500013200.2140.003333577780000000232891122190542845332667398998341872384400113794341421785404958739017683272090508770901772271162014261030208394646120087500002026-02-28 09:32:46
17898699510359484172026-02-28 09:27:49JD16212010050875.916.03831.52943990191110013200.2140.0033115768800000002328911221903428002325933983883407623844001135080021785404958739017683272090508759101772270869014113030132294399119797300002026-02-28 09:27:52
17888699510359484172026-02-28 08:46:59JD128211710050875.916.03831.52943990191060013200.2140.00331157688000000023289112219034280023259339838834076238440011350324721785404958739017683272090508759101772268419014113030132294399119050000002026-02-28 08:47:03
17878699510359484172026-02-28 08:45:07JD16211310050875.6726.03731.48943200190800013200.2140.0033105768700000002328911221902427906325653982803404423844001133980021785404958739017683272090508756701772268307014069030118894320118940300002026-02-28 08:45:11
17868699510359484172026-02-28 08:27:48JD128211010050875.6726.03731.48943200190770013200.2140.003310576870000000232891122190242790632565398280340442384400113395331021785404958739017683272090508756701772267268014069030118894320118187200002026-02-28 08:27:52
17858699510359484172026-02-28 08:23:45JD16210510050874.736.03431.42941150190450013100.2140.0033005765500000002326911221899427504324853978183395223844001131580021785404958739017683272090508747301772267025013969030070694115117946900002026-02-28 08:23:49
17848699510359484172026-02-27 23:36:51JD128210110050874.736.03431.42941150190400013100.2140.003300576550000000232691122189942750432485397818339522384400113153451821785404958739017683272090508747301772235411013969030070694115117227600002026-02-27 23:36:54
17838699510359484172026-02-27 23:32:43JD16209510050873.5126.02931.35939170189980013100.2130.0032845759300000002326911221898427012324113973143387523844001129130021785404958739017683272090508735101772235163013870030014293917116983500002026-02-27 23:32:48
17828699510359484172026-02-27 23:32:40JD128209210050873.5126.02931.35939170189950013100.2130.0032845759300000002326911221898427012324113973143387523844001129101056121785404958739017683272090508735101772235160013870030014293917116981500002026-02-27 23:32:43
17818699510359484172026-02-27 23:10:52JD16207610050851.0595.91831.0926740189370012900.2110.0032075658100000002326911221870420209319853913333350523277001116090021785404958739017683272090508510601772233852013587029636792674115681000002026-02-27 23:10:55
17808699510359484172026-02-27 23:07:50JD128207310050851.0595.91831.0926740189350012900.2110.003207565810000000232691122187042020931985391333335052327700111607652121785404958739017683272090508510601772233670013587029636792674115501200002026-02-27 23:07:54
17798699510359484172026-02-27 23:03:36JD16206710050849.55.91130.93925100188520012900.210.0031775636900000002325911221868419629319273906543343723277001113600021785404958739017683272090508495001772233416013515029573992510115249700002026-02-27 23:03:39
17788699510359484172026-02-27 17:07:53JD128206410050849.55.9130.92925100188500012900.210.0031775636900000002325911221868419629319273906543343723277001113581002521785404958739017683272090508495001772212073013515029573992510114517700002026-02-27 17:07:56
17778699510359484172026-02-27 16:41:26JD16204510050837.1995.85230.48912950184960012800.2090.0030215521300000002315911221850414782314873857923294123155001097890021785404958739017683272090508372001772210486012980029108891295112939700002026-02-27 16:41:30
17768699510359484172026-02-27 16:35:07JD128204210050837.1995.85230.48912950184950012800.2090.003021552130000000231591122185041478231487385792329412315500109788551421785404958739017683272090508372001772210107012980029108891295112563100002026-02-27 16:35:11
17758699510359484172026-02-27 16:01:09JD16201910050827.4415.81929.93898390179240012300.2080.0028515453800000002308911221825411047309693816563232723155001077610021785404958739017683272090508274401772208069012251028659589839110536000002026-02-27 16:01:13
17748699510359484172026-02-27 13:51:20JD128201610050827.4415.81929.92898390179190012300.2080.0028515453800000002308911221825411047309693816563232723155001077561134321785404958739017683272090508274401772200280012251028659589839109801200002026-02-27 13:51:23
17738699510359484172026-02-27 13:39:56JD16200610050818.8285.77129.73892600178220012200.2070.0028015410400000002307911221816407883307623786223209823000001070800021785404958739017683272090508188301772199596012022028403289260109122500002026-02-27 13:40:00
17728699510359484172026-02-27 08:26:13JD128200310050818.8285.77129.73892600178180012200.2070.0028015410400000002307911221816407883307623786223209823000001070761286121785404958739017683272090508188301772180773012022028403289260108673900002026-02-27 08:26:17
17718699510359484172026-02-27 08:05:18JD16198710050796.4495.63229.38880940177390012000.2060.0027085317500000002304910621807399487303283715433169822525001058310021781004958739017683272090507964501772179518011683027950388094107426500002026-02-27 08:05:22
17708699510359484172026-02-26 17:23:03JD128198210050796.4495.63229.38880940177350012000.2060.0027085317500000002304910621807399487303283715433169822525001058271135721781004958739017683272090507964501772126583011683027950388094106774100002026-02-26 17:23:07
17698699510359484172026-02-26 15:49:17JD16192310050705.4885.2827.83831350170900011600.1820.0021924868600000002300910101637374207287513488693011220266001002230021776704958739017683272090507054901772120957010244026457183135101175000002026-02-26 15:49:57
17688699510359484172026-02-26 12:23:18JD128192010050705.4885.2827.83831350170870011600.1820.0021924868600000002300910101637374207287513488693011220266001002201087921776704958739017683272090507054901772108598010244026457183135100434700002026-02-26 12:23:22
17678699510359484172026-02-26 11:11:41JD16187410050609.6214.85926.65794560164860011400.1530.0021094776600000002297910101444352766277993296882924017252009594000217767049587390176832720905060962017721043010982702588417945696559300002026-02-26 11:11:44
17668699510359484172026-02-26 11:09:48JD128187110050609.6214.85926.63794560164830011400.1530.002109477660000000229791010144435276627799329688292401725200959375514217767049587390176832720905060962017721041880982702588417945696559300002026-02-26 11:09:52
17658699510359484172026-02-26 11:03:26JD16186410050607.844.85226.53791680163980011400.1520.0020774762500000002296910101440352053276883289612912517252009556400217767049587390176832720905060784017721038060969802581257916896362300002026-02-26 11:03:30
17648699510359484172026-02-25 13:06:49JD128185810050607.844.85226.53791680163980011400.1520.002077476250000000229691010144035205327688328961291251725200955643614217767049587390176832720905060784017720248090969802581257916896362300002026-02-25 13:06:53
17638699510359484172026-02-25 13:02:15JD16185210050606.6724.84826.47789280163700011400.1520.0020544754700000002296910101435351611275983284472902117252009529600217767049587390176832720905060667017720245350957902575337892896231000002026-02-25 13:02:19
17628699510359484172026-02-25 10:18:42JD128184910050606.6724.84826.47789280163660011400.1520.002054475470000000229691010143535161127598328447290211725200952925114217767049587390176832720905060667017720147220957902575337892896231000002026-02-25 10:18:46
17618699510359484172026-02-25 10:13:32JD16184310050605.3524.84326.38786760163140011400.1520.0020254737800000002295910101434351071275073277142889117252009498800217767049587390176832720905060535017720144120944002567447867696082800002026-02-25 10:13:35
17608699510359484172026-02-25 08:59:40JD128184010050605.3524.84326.38786760163100011400.1520.002025473780000000229591010143435107127507327714288911725200949844714217767049587390176832720905060535017720099800944002567447867696082800002026-02-25 08:59:44
17598699510359484172026-02-25 08:55:05JD16183410050604.024.83826.3784320162860011400.1520.0019934727400000002294910101430350493274143270732878317252009471600217767049587390176832720905060402017720097050931002560027843295934700002026-02-25 08:55:08
17588699510359484172026-02-25 06:59:54JD128183110050604.024.83826.3784320162820011400.1520.001993472740000000229491010143035049327414327073287831725200947123710217767049587390176832720905060402017720027940931002560027843295934700002026-02-25 06:59:57
17578699510359484172026-02-25 06:54:11JD16182510050602.844.83426.2781800161980011300.1510.0019714720200000002294910101428350038273293265482867817252009437600217767049587390176832720905060284017720024510920102555037818095801100002026-02-25 06:54:15
17568699510359484172026-02-21 23:59:38JD128180910050602.844.83326.2781800161940011300.1510.0019714720200000002294910101428350038273293265482867817252009437211539217767049587390176832720905060284017717183780920102555037818095506300002026-02-21 23:59:41
17558699510359484172026-02-21 23:43:49JD16179710050591.8524.7725.95773390160950011200.150.0018874640700000002291910101419345452269943223372834817103009343200217767049587390176832720905059185017717174290889202520847733994648700002026-02-21 23:43:53
17548699510359484172026-02-21 15:27:08JD128179310050591.8524.7725.95773390160910011200.150.001887464070000000229191010141934545226994322337283481710300934289621217767049587390176832720905059185017716876280889202520847733994648700002026-02-21 15:27:11
17538699510359484172026-02-21 14:53:31JD16177010050578.7114.72225.38758960155280010900.1490.0017454569400000002283910101397340626264883172372777816959009142200217767049587390176832720905057871017716856110828802473917589693241800002026-02-21 14:53:35
17528699510359484172026-02-21 14:47:12JD128176710050578.7114.72225.38758940155250010900.1490.001745456940000000228391010139734062526487317237277781695900914173514217767049587390176832720905057871017716852320828702473907589493241700002026-02-21 14:47:16
17518699510359484172026-02-21 14:43:47JD16176210050577.8594.71825.33757170155040010900.1490.0017314564000000002281910101394340259264203168132770516959009121900217767049587390176832720905057786017716850270819102469077571793145000002026-02-21 14:43:51
17508699510359484172026-02-21 10:31:47JD128175910050577.8594.71825.33757170155000010900.1490.001731456400000000228191010139434025926420316813277051695900912155125217767049587390176832720905057786017716699070819102469077571793145000002026-02-21 10:31:51
17498699510359484172026-02-21 10:21:22JD16174910050573.3794.7125.15751640154350010900.1490.0016914544000000002280910101382338897262443151912749116959009059700217767049587390176832720905057338017716692820797202454637516492672600002026-02-21 10:21:25
17488699510359484172026-02-21 10:03:20JD128174610050573.3794.7125.15751630154320010900.1490.00169145440000000022809101013823388972624431519127491169590090593223217767049587390176832720905057338017716682000797202454637516392672500002026-02-21 10:03:24
17478699510359484172026-02-21 10:01:09JD16174110050573.1484.70925.12750560154140010900.1490.0016834542200000002280910101380338801262123150792744316959009046800217767049587390176832720905057315017716680690790602452947505692643500002026-02-21 10:01:13
17468699510359484172026-02-21 09:59:32JD128173810050573.1484.70925.12750560154100010900.1490.001683454220000000228091010138033880126212315079274431695900904645425217767049587390176832720905057315017716679720790602452947505692643500002026-02-21 09:59:36
17458699510359484172026-02-21 09:50:31JD16173010050569.0784.724.97745710153610010900.1480.0016344513400000002279910101373337488260663135522725916959008993000217767049587390176832720905056908017716674310771602439427457192208300002026-02-21 09:50:35
17448699510359484172026-02-21 09:23:26JD128172710050569.0784.724.97745710153570010900.1480.00163445134000000022799101013733374882606631355227259169590089926277217767049587390176832720905056908017716658060771602439427457192208300002026-02-21 09:23:30
17438699510359484172026-02-21 09:19:15JD16172110050568.3794.69924.9743970152860010900.1480.0016264511600000002278910101371337211260023132342719316959008968100217767049587390176832720905056838017716655550763402436427439792128100002026-02-21 09:19:18
17428699510359484172026-02-21 09:10:04JD128171810050568.3794.69924.9743970152820010900.1480.001626451160000000227891010137133721126002313234271931695900896772910217767049587390176832720905056838017716650040763402436427439792128100002026-02-21 09:10:08
17418699510359484172026-02-21 09:09:02JD16171410050568.1724.69824.88743470152770010900.1480.0016224510300000002278910101370337125259843131422717016959008962200217767049587390176832720905056817017716649420761002435457434792104300002026-02-21 09:09:06
17408699510359484172026-02-21 08:57:33JD128171110050568.1724.69824.88743460152740010900.1480.001622451030000000227891010137033712525983313142271701695900896182910217767049587390176832720905056817017716642530761002435457434692104200002026-02-21 08:57:37
17398699510359484172026-02-21 08:55:58JD16170710050567.8284.69724.87742700152620010900.1480.0016194509800000002278910101368337000259573129992714116959008953000217767049587390176832720905056783017716641580757702433977427092065100002026-02-21 08:56:02
17388699510359484172026-02-21 08:34:28JD128170410050567.8284.69724.87742700152580010900.1480.001619450980000000227891010136833700025957312999271411695900895263210217767049587390176832720905056783017716628680757702433977427092065100002026-02-21 08:34:31
17378699510359484172026-02-21 08:31:34JD16169910050567.1994.69424.82741340152270010900.1480.0016154509000000002278910101366336735259123126962708316959008935900217767049587390176832720905056720017716626940752202431407413491993100002026-02-21 08:31:37
17368699510359484172026-02-18 13:03:40JD128168510050567.1994.69424.82741340152230010900.1480.001615450900000000227891010136633673525912312696270831695900893554810217767049587390176832720905056720017714198200752202431407413491993100002026-02-18 13:03:44
17358699510359484172026-02-18 12:57:53JD16167910050566.024.6924.72738620151540010900.1470.0015904500900000002278910101362336240258203121212697116959008901400217767049587390176832720905056602017714194730738202425237386291857800002026-02-18 12:57:56
17348699510359484172026-02-18 10:07:32JD128167610050566.024.6924.72738620151490010900.1470.001590450090000000227891010136233624025820312121269711695900890094314217767049587390176832720905056602017714092520738202425237386291857800002026-02-18 10:07:35
17338699510359484172026-02-18 10:02:58JD16167010050564.7194.68524.65736350151090010900.1470.0015804497300000002278910101361335694257273115012688016959008874200217767049587390176832720905056472017714089780728402419677363591713800002026-02-18 10:03:01
17328699510359484172026-02-18 09:04:13JD128166710050564.7194.68524.63736350151050010900.1470.0015804497300000002278910101361335694257273115012688016959008873820217767049587390176832720905056472017714054530728302419677363591713700002026-02-18 09:04:16
17318699510359484172026-02-18 09:04:02JD16166310050564.7194.68524.63736340151020010900.1470.0015804497300000002278910101361335694257273115002687916959008873400217767049587390176832720905056472017714054420728302419677363491713700002026-02-18 09:04:05
17308699510359484172026-02-18 09:03:33JD128166010050564.7194.68524.63736340150980010900.1470.001580449730000000227891010136133569425727311500268791695900887304314217767049587390176832720905056472017714054130728302419677363491713700002026-02-18 09:03:37
17298699510359484172026-02-18 08:58:31JD16165410050563.434.67824.55733870150500010900.1470.0015604486900000002277910101359335139256353108612676516959008843500217767049587390176832720905056343017714051110716402413147338791568400002026-02-18 08:58:45
17288699510359484172026-02-18 06:24:25JD128165110050563.434.67824.55733870150460010900.1470.001560448690000000227791010135933513925635310861267651695900884313710217767049587390176832720905056343017713958650716402413147338791568400002026-02-18 06:24:28
17278699510359484172026-02-18 06:18:40JD16164510050562.2814.67424.47731290149670010900.1470.0015524485000000002277910101357334713255533103872666116959008809400217767049587390176832720905056228017713955200708002409997312991437600002026-02-18 06:18:44
17268699510359484172026-02-15 20:12:30JD128163310050562.2814.67424.47731290149630010900.1470.00155244850000000022779101013573347132555331038726661169590088090317217767049587390176832720905056228017711863500708002409997312991437600002026-02-15 20:12:34
17258699510359484172026-02-15 20:05:53JD16162610050561.3794.67324.35728800148220010900.1460.0015224475200000002277910101355334372254783100892657416959008770000217767049587390176832720905056138017711859530694502405457288091331800002026-02-15 20:05:56
17248699510359484172026-02-15 16:07:02JD128162310050561.3794.67324.35728800148200010900.1460.001522447520000000227791010135533437225478310089265741695900876983510217767049587390176832720905056138017711716220694502405457288090697400002026-02-15 16:07:06
17238699510359484172026-02-15 16:02:29JD16161710050560.3524.66924.28726530147810010900.1460.0015074470900000002276910101353333945254023096562647516959008743200217767049587390176832720905056035017711713490684602401237265390427200002026-02-15 16:02:32
17228699510359484172026-02-14 17:30:20JD128161110050560.3524.66924.28726530147790010900.1460.0015074470900000002276910101353333945254023096562647516959008743012343217767049587390176832720905056035017710902200684602401237265389777600002026-02-14 17:30:23
17218699510359484172026-02-14 17:02:50JD16159210050539.574.56123.82713790144150010400.1440.0014114384700000002268910051335325602249013025602598716528008579200217765049587390176832720905053957017710885700636702342657137988138500002026-02-14 17:04:14
17208699510359484172026-02-14 10:52:11JD128158810050539.574.56123.82713790144100010400.1440.0014114384700000002268910051335325602249013025602598716528008578712861217765049587390176832720905053957017710663310636702342657137987566700002026-02-14 17:04:09
17198699510359484172026-02-14 10:22:35JD16156810050508.574.38523.33697210143020010300.1430.001307428740000000226499901320312667242242921952538915897008402100217756049587390176832720905050857017710645550582502262506972185847700002026-02-14 10:22:39
17188699510359484172026-02-14 09:01:55JD128156510050508.574.38523.33697210142970010300.1430.00130742874000000022649990132031266724224292195253891589700840163114217756049587390176832720905050857017710597150582502262506972185847700002026-02-14 09:01:59
17178699510359484172026-02-14 08:59:05JD16156010050507.774.38323.28695710142840010300.1430.001292428360000000226399901318312340241692918142532615897008385300217756049587390176832720905050777017710595450575702258866957185758300002026-02-14 08:59:09
